Professores
Percentual (%) | Letras | Matemática | Pedagogia | Ciências físicas e biológicas | Psicopedagogia | Gestão escolar | Geografia | História | Educação artística e belas artes | Filosofia | Psicologia | Ciências sociais | Direito | Educação física | Serviço social | Outras | Não tem graduação / não fez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 31 | 30 | 27 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 6 | |
SEXO | Feminino | 34 | 21 | 32 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 6 |
Masculino | 21 | 61 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 6 | 5 | |
IDADE | até 30 anos | 30 | 36 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 8 |
de 31 a 45 anos | 32 | 29 | 29 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 5 | |
46 anos ou mais | 30 | 30 | 30 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | 7 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 24 | 26 | 26 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 7 | 13 |
De 3 a 5 SM | 30 | 28 | 28 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 6 | |
Mais de 5 SM | 34 | 33 | 27 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 28 | 25 | 29 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | 9 |
De 3 a 5 SM | 32 | 30 | 28 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 | 5 | |
Mais de 5 SM | 37 | 40 | 23 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 2 | |
REGIÃO | Norte / Centro Oeste | 30 | 26 | 27 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 9 | 5 |
Nordeste | 30 | 30 | 22 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 7 | 8 | |
Sudeste | 32 | 34 | 34 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | 6 | |
Sul | 36 | 27 | 24 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 26 | 26 | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | 6 |
Estadual | 37 | 35 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | 6 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 20 | 16 | 46 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 7 | 8 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 37 | 36 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 7 | 4 | |
2º ano do Ensino Médio | 42 | 45 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 7 | 4 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 33 | 31 | 27 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 6 |
Não tem | 25 | 28 | 30 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 6 | 7 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 34 | 31 | 25 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | 5 |
Não tem | 25 | 28 | 33 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 7 |